În perioada 27-29 martie 2023 s-a desfășurat simularea naționalăa examenului de Bacalaureatpentru elevii din clasele terminale. Cel mai mare procent de elevi cu medii de promovare a fost obținut, arată datele ISJ Dolj, de seminarul ortodox Sf. Dimitrie Teologul din Craiova, care a depășit astfel colegiile de tradiție precum Carol I, Frații Buzești sau Elena Cuza.
3081 de elevi s-au prezentat la simularea BAC-ului din cei 3969 înscriși, fiind înregistrați 888 de absenți și 3 elevi eliminați din examen.
227 de elevi au reușit să obțină medii între 9-9.99, singura medie de 10 fiind înregistrată la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova.
Procentul de promovare a fost de 59,46% , cele mai bune rezultate au fost obținute în următoarele unități școlare:
| Unitatea de învățământ | Medii peste 6 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA | 100.00% |
| COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 94.44% |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 88.73% |
| COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA | 86.94% |
| COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA | 84.38% |
| LICEUL TEORETIC „INDEPENDENTA” CALAFAT | 80.73% |
| COLEGIUL NATIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | 78.99% |
| LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU” POIANA MARE | 69.70% |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | 69.44% |
| COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA | 68.18% |
| LICEUL TEORETIC „HENRI COANDA” CRAIOVA | 67.74% |
| LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 66.67% |
| LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILA” SEGARCEA | 61.36% |
| LICEUL „VOLTAIRE” CRAIOVA | 61.25% |
| LICEUL TEORETIC „GH. VASILICHI” CETATE | 60.00% |
| LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILISANU” FILIASI | 52.21% |
| LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRANCOVEANU” DABULENI | 50.82% |
| LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL”PELENDAVA” CRAIOVA | 50.00% |
| LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | 50.00% |
Rezultatele la simulare nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea scrisă a elevilor.
Elevii se pot înscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureat-2023 în perioada 29 mai – 2 iunie. Examenul începe în 12 iunie, cu evaluarea competențelor, iar în 26 iunie 2023 elevii de clasa a XII-a vor susține prima probă scrisă – cea la Limba și literatura română. În intervalul 26 – 29 iunie 2023 vor avea loc probele scrise la BAC 2023. Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2023 vor fi afișate în 3 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate în 7 iulie


