În ceea ce priveşte Doljul, incidenţa la nivelul judeţului a ajuns la 3,77 la mie, în ultimele 24 de ore fiind anunţate 293 de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Cea mai mare incidenţă se înregistrează în comuna Cârcea (11,32), urmată de Malu Mare (6,97) şi Craiova (6,7).
Totodată, autorităţile informează că, în acest moment, în judeţul Dolj există un număr de 455 copii infectați cu Covid-19, 13 dintre aceștia fiind internați. La secția ATI este internat un singur minor, transferat de la Mehedinţi, starea lui de sănătate fiind medie.
Iată care este situaţia la nivel judeţului:
LOCALITATE INCIDENŢĂ
CÂRCEA | 11,32 |
MALU MARE | 6,97 |
MUNICIPIUL CRAIOVA | 6,7 |
BOTOŞEŞTI-PAIA | 6,6 |
IŞALNIŢA | 6,37 |
TEASC | 4,61 |
GHERCEŞTI | 4,34 |
CÂRNA | 3,83 |
PIELEŞTI | 3,28 |
GOIEŞTI | 2,95 |
ŞIMNICU DE SUS | 2,89 |
AFUMAŢI | 2,87 |
PODARI | 2,72 |
BRABOVA | 2,66 |
NEGOI | 2,49 |
CĂLĂRAŞI | 2,42 |
MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 2,42 |
ROBĂNEŞTI | 2,29 |
GALICIUICA | 2,22 |
BRALOŞTIŢA | 2,15 |
BUCOVĂŢ | 2,14 |
SILIŞTEA CRUCII | 2,14 |
CELARU | 2,13 |
COŞOVENI | 2,1 |
TESLUI | 1,93 |
UNIREA | 1,93 |
BISTREŢ | 1,92 |
CATANE | 1,87 |
BREASTA | 1,83 |
ORAŞ FILIAŞI | 1,72 |
VELA | 1,71 |
ALMĂJ | 1,69 |
ORAŞ ŞEGARCEA | 1,64 |
PLEŞOI | 1,63 |
DRĂGOTEŞTI | 1,51 |
MUNICIPIUL CALAFAT | 1,44 |
COŢOFENII DIN FAŢĂ | 1,42 |
ÎNTORSURA | 1,38 |
COŢOFENII DIN DOS | 1,34 |
GRECEŞTI | 1,33 |
ORAŞ BECHET | 1,33 |
OSTROVENI | 1,26 |
DESA | 1,24 |
PERIŞOR | 1,24 |
CARAULA | 1,22 |
GHIDICI | 1,22 |
MISCHII | 1,18 |
BRĂDEŞTI | 1,1 |
RAST | 1,1 |
GIURGIŢA | 1,06 |
GALICEA MARE | 1,01 |
Ministerul Sănătăţii solicită persoanelor care au simptome ce pot indica prezenţa virusului SARS-CoV-2 (febră, tuse, oboseală, dureri de cap, pierderea gustului şi a mirosului etc.) să apeleze medicul de familie, call-centerele DSP sau numărul unic de urgenţă 112 pentru a solicita testarea.