CNSU a stabilit noi reguli pentru a stopa răspândirea coronavirusului

Venirea sezonului rece a dus la o creștere incredibilă a persoanelor infectate cu coronavirus. Sistemul sanitar românesc face față cu greu noilor situații, autoritățile naționale și locale încearcă prin diferite metode să stopeze răspândirea virusului.

0

Comitetul Național pentru Situații de Urgență s-a întrunit și a luat mai multe hotărâri care vor fi puse în aplicare imediat ce Guvernul României le va adopta.. Astfel, mască de protecție devine obligatorie în toate județele unde rata de incidență a cazurilor de COVID-19 depășește 1,5 la mia de locuitori.

Vom propune introducerea portului măștii în spații deschise în toate județele, nu se mai face diferențierea pe localități, ci pur și simplu vom introduce obligația portului măștii în județele care depășesc rata de infectare de 1,5 la mie”, a declarat Ludovic Orban.

Grupul de Comunicare Strategică a publicat datele oficiale cu privire la rata de incidență a virusului, iar situația se prezintă în felul următor:

1. Alba: 5381 / 154 cazuri noi / 4,46 rata de incidență

2. Arad: 5656 / 134 cazuri noi / 3,5 rata de incidență

3. Argeș: 7237 / 176 cazuri noi / 1,41 rata de incidență

4. Bacău: 8520 / 119 / 2,19 rata de incidență

5. Bihor: 7007 / 193 / 3,86 rata de incidență

6. Bistrița-Năsăud: 2844 / 37 / 2,33 rata de incidență

7. Botoșani: 3412 / 75 / 1,84 rata de incidență

8. Brașov: 9920 / 163 / 2,84 rata de incidență

9. Brăila: 3470 / 32 / 1,3 rata de incidență

10. Buzău: 4028 / 37 / 1,32 rata de incidență

11. Caraș-Severin: 2752 / 14 / 2,13 rata de incidență

12. Călărași: 1754 / 38 / 1,12 rata de incidență

13. Cluj: 9836 / 159 / 4,98 rata de incidență

14. Constanța: 6257 / 375 / 2,15 rata de incidență

15. Covasna: 2333 / 0 / 2,73 rata de incidență

16. Dâmbovița: 6747 / 25 / 2,36 rata de incidență

17. Dolj: 6976 / 211 / 2,98 rata de incidență

18. Galați: 6483 / 51 / 1,49 rata de incidență

19. Giurgiu: 1956 / 32 / 1,45 rata de incidență

20. Gorj: 3042 / 45 / 1,43 rata de incidență

21. Harghita: 3153 / 50 / 2,98 rata de incidență

22. Hunedoara: 4405 / 92 / 2,1 rata de incidență

23. Ialomița: 2156 /16 /1,76 rata de incidență

24. Iași: 11118/ 126 / 2,08 rata de incidență

25. Ilfov: 6254 / 132 / 1,79 rata de incidență

26. Maramureș / 4604 / 74 / 2,77 rata de incidență

27. Mehedinți: 2228 / 28 / 1,46 rata de incidență

28. Mureș: 5598 / 69 / 3,36 rata de incidență

29. Neamț: 6340 / 42 / 2,13 rata de incidență

30. Olt: 3773 / 44 / 1,3 rata de incidență

31. Prahova: 9887 / 122 / 1,81 rata de incidență

32. Satu Mare: 1958 / 73 / 1,85 rata de incidență

33. Sălaj: 3011 / 23 / 5,17 rata de incidență

34. Sibiu: 5813 / 152 / 4,04 rata de incidență

35. Suceava: 9527 / 44 / 1,82 rata de incidență

36. Teleorman: 3221 / 1 / 2,21 rata de incidență

37. Timiș: 9596 / 123 / 4,36 rata de incidență

38. Tulcea: 1561 / 22 / 1,08 rata de incidență

39. Vaslui: 5104 / 39 / 1,56 rata de incidență

40. Vâlcea: 5190 / 58 / 2,3 rata de incidență

41. Vrancea: 3584 / 45 / 1,14 rata de incidență

42. Mun. București: 36888 / 592 / 3,91 rata de incidență

Facebook Comments